Los Angeles Lakers

Yearly Stats| Player Abilities| Player Stats| Player Salaries| Draft Picks| Injuries| Team History| Team Schedules| Team Statistics

Current Record
W L
53 29

Day Game Day Game
1 Vultures 103, LAKERS 93 61 Lakers 130, VULTURES 114
2 SUNS 117, Lakers 114 62 LAKERS 117, Spurs 100
3 LAKERS 96, Heat 94 63 Lakers 111, NUGGETS 96
4 LAKERS 108, Kings 101 64 No Game
5 LAKERS 108, Suns 95 65 Lakers 111, WARRIORS 92
6 No Game 66 Hornets 114, LAKERS 96
7 No Game 67 No Game
8 No Game 68 LAKERS 137, Kings 117
9 WOLVES 112, Lakers 101 69 LAKERS 120, Warriors 92
10 No Game 70 LAKERS 124, Spurs 114
11 No Game 71 Lakers 117, ROCKETS 99
12 LAKERS 115, Warriors 107 72 Lakers 115, BLAZERS 95
13 MAVERICKS 103, Lakers 100 73 Lakers 131, JAZZ 128
14 LAKERS 115, Mavericks 93 74 No Game
15 LAKERS 130, Pacers 89 75 Lakers 105, MAVERICKS 89
16 No Game 76 LAKERS 111, Suns 104
17 No Game 77 Blazers 111, LAKERS 103
18 Lakers 102, BLAZERS 89 78 No Game
19 RAPTORS 99, Lakers 91 79 LAKERS 107, Nuggets 101
20 Lakers 106, SPURS 99 80 LAKERS 107, Nets 86
21 No Game 81 HAWKS 105, Lakers 92
22 LAKERS 134, Pistons 132 82 No Game
23 No Game 83 No Game
24 JAZZ 122, Lakers 66 84 Lakers 107, PACERS 105
25 Lakers 132, WIZARDS 116 85 LAKERS 106, Hawks 93
26 LAKERS 102, Knicks 85 86 Mavericks 113, LAKERS 104
27 Lakers 122, ROCKETS 103 87 LAKERS 118, Raptors 96
28 SPURS 119, Lakers 113 88 LAKERS 101, Clippers 88
29 No Game 89 LAKERS 110, Blazers 83
30 Lakers 129, BULLS 101 90 CLIPPERS 123, Lakers 112
31 No Game 91 Lakers 105, KINGS 102
32 No Game 92 CELTICS 114, Lakers 105
33 LAKERS 122, Wizards 77 93 Lakers 100, PISTONS 94
34 LAKERS 108, Celtics 84 94 LAKERS 117, Rockets 102
35 Lakers 110, CAVALIERS 107 95 Lakers 99, VULTURES 95
36 Vultures 123, LAKERS 118 96 Lakers 137, NETS 81
37 Lakers 108, KNICKS 100 97 Wolves 115, LAKERS 109
38 No Game 98 No Game
39 Nuggets 110, LAKERS 93 99 LAKERS 112, Clippers 89
40 No Game 100 LAKERS 116, Jazz 107
41 No Game 101 Cavaliers 112, LAKERS 94
42 No Game 102 No Game
43 No Game 103 NUGGETS 107, Lakers 98
44 Magic 105, LAKERS 102 104 Bulls 120, LAKERS 110
45 LAKERS 117, Grizzlies 80 105 LAKERS 112, Bucks 106
46 No Game 106 No Game
47 No Game 107 Sixers 111, LAKERS 106
48 SUNS 105, Lakers 81 108 WARRIORS 107, Lakers 105
49 LAKERS 147, Grizzlies 102 109 No Game
50 No Game 110 BUCKS 108, Lakers 107
51 Rockets 109, LAKERS 108 111 No Game
52 No Game 112 Lakers 86, MAGIC 85
53 Lakers 114, GRIZZLIES 107 113 No Game
54 No Game 114 No Game
55 Lakers 103, HEAT 96 115 No Game
56 LAKERS 118, Wolves 101 116 Lakers 122, GRIZZLIES 115
57 Jazz 120, LAKERS 107 117 CLIPPERS 98, Lakers 84
58 Lakers 114, HORNETS 101 118 No Game
59 SIXERS 121, Lakers 106 119 Lakers 131, KINGS 124
60 No Game 120 WOLVES 114, Lakers 109

Post-Season
Round 1 Round 2 Semi-Finals Finals
LAKERS 136, Spurs 90 LAKERS 127, Vultures 88 MAVERICKS 100, Lakers 96 n/a
LAKERS 108, Spurs 93 Vultures 121, LAKERS 108 MAVERICKS 102, Lakers 94 n/a
Lakers 107, SPURS 94 Lakers 112, VULTURES 96 LAKERS 81, Mavericks 77 n/a
Lakers 96, SPURS 95 Lakers 123, VULTURES 116 Mavericks 86, LAKERS 77 n/a
n/a LAKERS 129, Vultures 94 Lakers 98, MAVERICKS 87 n/a
n/a n/a LAKERS 93, Mavericks 86 n/a
n/a n/a MAVERICKS 103, Lakers 96 n/a

Fast Break Basketball | Page created: April 20, 2017