Memphis Grizzlies

Yearly Stats| Player Abilities| Player Stats| Player Salaries| Draft Picks| Injuries| Team History| Team Schedules| Team Statistics

Current Record
W L
39 43

Day Game Day Game
1 GRIZZLIES 114, Wolves 86 61 No Game
2 No Game 62 Clippers 114, GRIZZLIES 97
3 No Game 63 BULLS 113, Grizzlies 91
4 GRIZZLIES 109, Warriors 98 64 No Game
5 No Game 65 No Game
6 Grizzlies 96, KINGS 89 66 No Game
7 Spurs 103, GRIZZLIES 100 67 Celtics 122, GRIZZLIES 115
8 Blazers 100, GRIZZLIES 78 68 ROCKETS 104, Grizzlies 86
9 No Game 69 GRIZZLIES 121, Vultures 102
10 No Game 70 No Game
11 GRIZZLIES 84, Blazers 76 71 Raptors 114, GRIZZLIES 104
12 CLIPPERS 96, Grizzlies 88 72 PISTONS 134, Grizzlies 116
13 Nuggets 104, GRIZZLIES 95 73 Grizzlies 113, JAZZ 86
14 No Game 74 No Game
15 Grizzlies 115, HEAT 93 75 GRIZZLIES 102, Kings 83
16 No Game 76 SIXERS 98, Grizzlies 83
17 GRIZZLIES 102, Jazz 90 77 SPURS 103, Grizzlies 89
18 No Game 78 No Game
19 No Game 79 No Game
20 No Game 80 No Game
21 GRIZZLIES 94, Suns 91 81 Vultures 117, GRIZZLIES 98
22 No Game 82 Grizzlies 114, MAVERICKS 98
23 GRIZZLIES 108, Wizards 88 83 No Game
24 No Game 84 GRIZZLIES 129, Wolves 101
25 Heat 94, GRIZZLIES 81 85 GRIZZLIES 139, Knicks 103
26 No Game 86 Kings 102, GRIZZLIES 88
27 Spurs 105, GRIZZLIES 102 87 No Game
28 GRIZZLIES 92, Rockets 75 88 KNICKS 102, Grizzlies 96
29 No Game 89 HAWKS 111, Grizzlies 89
30 WOLVES 104, Grizzlies 92 90 Grizzlies 97, WARRIORS 96
31 LAKERS 97, Grizzlies 93 91 GRIZZLIES 110, Suns 84
32 Pacers 96, GRIZZLIES 88 92 GRIZZLIES 118, Magic 109
33 Mavericks 100, GRIZZLIES 99 93 CAVALIERS 117, Grizzlies 112
34 GRIZZLIES 113, Jazz 96 94 GRIZZLIES 123, Lakers 119
35 No Game 95 GRIZZLIES 131, Bulls 109
36 No Game 96 GRIZZLIES 121, Cavaliers 105
37 Grizzlies 119, MAGIC 102 97 Lakers 116, GRIZZLIES 105
38 BUCKS 78, Grizzlies 75 98 Grizzlies 120, PACERS 106
39 GRIZZLIES 117, Warriors 99 99 Nuggets 125, GRIZZLIES 104
40 Grizzlies 107, VULTURES 99 100 Bucks 120, GRIZZLIES 111
41 No Game 101 No Game
42 No Game 102 NUGGETS 108, Grizzlies 102
43 JAZZ 119, Grizzlies 107 103 WIZARDS 106, Grizzlies 92
44 ROCKETS 108, Grizzlies 69 104 GRIZZLIES 113, Nets 103
45 No Game 105 VULTURES 139, Grizzlies 124
46 CELTICS 101, Grizzlies 99 106 Grizzlies 109, RAPTORS 79
47 No Game 107 Pistons 115, GRIZZLIES 103
48 GRIZZLIES 96, Clippers 91 108 GRIZZLIES 135, Mavericks 112
49 Grizzlies 106, KINGS 96 109 Grizzlies 110, CLIPPERS 108
50 No Game 110 GRIZZLIES 127, Sixers 123
51 No Game 111 LAKERS 119, Grizzlies 78
52 NETS 93, Grizzlies 88 112 BLAZERS 133, Grizzlies 131
53 No Game 113 HORNETS 127, Grizzlies 82
54 MAVERICKS 123, Grizzlies 116 114 Grizzlies 127, NUGGETS 107
55 GRIZZLIES 108, Hawks 92 115 Grizzlies 102, SUNS 100
56 BLAZERS 85, Grizzlies 67 116 No Game
57 Rockets 86, GRIZZLIES 76 117 Grizzlies 121, WARRIORS 97
58 SPURS 114, Grizzlies 103 118 GRIZZLIES 112, Hornets 103
59 Grizzlies 95, SUNS 93 119 WOLVES 109, Grizzlies 93
60 No Game 120 No Game

Post-Season
Round 1 Round 2 Semi-Finals Finals
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a

Fast Break Basketball | Page created: May 13, 2020