Denver Nuggets

Yearly Stats| Player Abilities| Player Stats| Player Salaries| Draft Picks| Injuries| Team History| Team Schedules| Team Statistics

Current Record
W L
53 29

Day Game Day Game
1 Nuggets 103, CAVALIERS 100 61 BULLS 113, Nuggets 102
2 GRIZZLIES 146, Nuggets 125 62 Nuggets 102, KINGS 76
3 Nuggets 124, WARRIORS 108 63 NUGGETS 124, Hornets 81
4 No Game 64 NUGGETS 113, Nets 91
5 KINGS 124, Nuggets 93 65 Warriors 120, NUGGETS 95
6 ROCKETS 117, Nuggets 100 66 NUGGETS 97, Magic 89
7 No Game 67 No Game
8 No Game 68 NUGGETS 109, Mavericks 98
9 NUGGETS 118, Wizards 95 69 No Game
10 NUGGETS 134, Blazers 114 70 Nuggets 113, SIXERS 102
11 NUGGETS 109, Bucks 83 71 HAWKS 120, Nuggets 83
12 SUNS 122, Nuggets 93 72 No Game
13 No Game 73 No Game
14 SPURS 108, Nuggets 83 74 Warriors 101, NUGGETS 90
15 No Game 75 Nuggets 105, HEAT 97
16 Nuggets 109, WIZARDS 100 76 Nuggets 97, SPURS 83
17 No Game 77 NUGGETS 115, Vultures 92
18 NUGGETS 110, Wolves 89 78 NUGGETS 100, Hawks 97
19 CELTICS 115, Nuggets 92 79 NUGGETS 104, Blazers 98
20 MAVERICKS 117, Nuggets 95 80 NUGGETS 98, Suns 86
21 No Game 81 No Game
22 NUGGETS 104, Vultures 80 82 NUGGETS 104, Jazz 93
23 Nuggets 109, JAZZ 84 83 No Game
24 RAPTORS 119, Nuggets 108 84 Spurs 123, NUGGETS 90
25 Nuggets 90, NETS 81 85 Nuggets 125, LAKERS 122
26 Lakers 116, NUGGETS 110 86 Clippers 99, NUGGETS 94
27 Nuggets 101, SUNS 91 87 NUGGETS 95, Sixers 86
28 NUGGETS 100, Kings 69 88 NUGGETS 114, Clippers 92
29 NUGGETS 115, Jazz 97 89 No Game
30 No Game 90 Nuggets 111, KNICKS 68
31 NUGGETS 94, Grizzlies 88 91 Nuggets 94, WARRIORS 85
32 NUGGETS 91, Pacers 88 92 WOLVES 94, Nuggets 87
33 Nuggets 109, BLAZERS 90 93 No Game
34 No Game 94 No Game
35 No Game 95 NUGGETS 107, Rockets 89
36 NUGGETS 94, Bulls 84 96 No Game
37 HORNETS 98, Nuggets 81 97 VULTURES 92, Nuggets 90
38 Nuggets 105, LAKERS 91 98 No Game
39 NUGGETS 100, Celtics 79 99 Nuggets 98, VULTURES 91
40 Nuggets 98, PISTONS 97 100 No Game
41 No Game 101 JAZZ 112, Nuggets 104
42 No Game 102 No Game
43 GRIZZLIES 131, Nuggets 88 103 MAVERICKS 101, Nuggets 78
44 No Game 104 Nuggets 106, CLIPPERS 96
45 No Game 105 CLIPPERS 127, Nuggets 114
46 NUGGETS 93, Rockets 91 106 No Game
47 NUGGETS 92, Cavaliers 90 107 Knicks 103, NUGGETS 98
48 NUGGETS 114, Suns 100 108 No Game
49 WOLVES 89, Nuggets 72 109 NUGGETS 118, Spurs 107
50 NUGGETS 116, Raptors 110 110 Nuggets 103, PACERS 101
51 No Game 111 Lakers 103, NUGGETS 100
52 Nuggets 118, BUCKS 96 112 No Game
53 ROCKETS 93, Nuggets 89 113 NUGGETS 105, Heat 101
54 Wolves 103, NUGGETS 97 114 No Game
55 No Game 115 Mavericks 120, NUGGETS 113
56 NUGGETS 135, Pistons 104 116 No Game
57 No Game 117 No Game
58 NUGGETS 81, Grizzlies 74 118 Nuggets 106, MAGIC 100
59 BLAZERS 103, Nuggets 102 119 No Game
60 No Game 120 NUGGETS 117, Kings 80

Post-Season
Round 1 Round 2 Semi-Finals Finals
NUGGETS 93, Wolves 82 NUGGETS 129, Lakers 102 MAVERICKS 98, Nuggets 88 n/a
NUGGETS 105, Wolves 74 NUGGETS 93, Lakers 84 MAVERICKS 110, Nuggets 83 n/a
WOLVES 103, Nuggets 95 LAKERS 99, Nuggets 93 Mavericks 115, NUGGETS 98 n/a
WOLVES 119, Nuggets 81 Nuggets 106, LAKERS 97 Mavericks 110, NUGGETS 82 n/a
Wolves 98, NUGGETS 97 NUGGETS 109, Lakers 87 n/a n/a
Nuggets 115, WOLVES 89 n/a n/a n/a
NUGGETS 97, Wolves 88 n/a n/a n/a

Fast Break Basketball | Page created: August 10, 2020